| Marco Rubio | 29% | 4.2M |
| Tucker Carlson | 5% | 3.0M |
| Donald J. Trump | 3% | 2.8M |
| J.D. Vance | 32% | 2.8M |
| Marjorie Taylor Greene | 1% | 2.6M |
| Thomas Massie | 3% | 2.5M |
| Ron DeSantis | 5% | 2.3M |
| Donald J. Trump Jr. | 5% | 2.0M |
| Nikki Haley | 1% | 1.7M |
| Ivanka Trump | 1% | 1.6M |
| Tulsi Gabbard | 1% | 1.4M |
| Josh Hawley | 1% | 1.2M |
Analysis for this market is being written. Check back shortly.